FÄRGANALYS
Titta på din kund. Vilket är ditt första intryck?
Var inget ovan tydligt talande för din kund får du drapera med färger från de olika "årstiderna" för att se vad som passar bäst. Drapera bör du förstås göra även om en grupp verkar helt rätt. Du ser om du tänkt rätt och ger samtidigt din kund möjlighet att se skillnaderna mellan bra och sämre färger.
Helhet | Liten kontrast mellan hud, hår och ögon. |
|
---|---|---|
Hår | Ljust: ljust till medel askblont, guldblont eller ljust rödbrunt Inte mörkt |
|
Ögon | Ljusa: ljusa till medium blå eller gröna, kan även vara ljust bruna (Om man blond med mörkare bruna ögon är det vanligare att man är mjuk än ljus.) |
|
Hud | Ljus |
|
Bildexempel |
FreeDigitalPhotos.net. Ambro - image ID: 10038487 |
FreeDigitalPhotos.net. marcolm - image ID: 10022231 |
Gå till: LJUS |
Helhet | Andra brukar först lägga märke till det mörka håret och/eller de mörka ögonen. |
|
---|---|---|
Hår | Mörkt: svart, blåsvart, mörkbrunt, mörk kastanj, medium brunt, mörkt rödbrunt. (En del "salt-och-peppar"-hår hör också till denna grupp, men om ögonen och huden är kallare stämmer förmodligen gruppen kall bättre.) Inte ljust |
|
Ögon | Mörka: brunsvarta, mörkbruna, mellanbruna, mörkt rödbruna, mörk hassel, mörkgröna Blå ögon förekommer, men i så fall är de riktigt mörka. |
|
Hud | Ljus, medium eller mörk |
|
Bildexempel |
FreeDigitalPhotos.net. imagerymajestic - image ID: 100125637 |
FreeDigitalPhotos.net. imagerymajestic - image ID: 10076840 |
Gå till: MÖRK |
Helhet | Inte utpräglad ljus eller mörk. (Är ögon eller hår mörka kan kunden vara mörk istället. Om din kund har ljusare hår och ögon kan hon vara mjuk eller ljus.) |
|
---|---|---|
Hår | Rött, kastanjebrunt eller varmt brunt |
|
Ögon | Gröna, olivgröna, hasselnötsbruna eller varmbruna, ofta med gyllene inslag runt pupillen. Även varmblå ögon förekommer. Inte mörkbruna eller svarta ögon |
|
Hud | Varma undertoner: aprikos eller gyllene, ofta med fräknar. (Om kunden har blå ögon kan man bli lurad att tro att huden är neutral trots att den inte är det.) |
|
Bildexempel |
FreeDigitalPhotos.net. stockimages - image ID: 100218646 |
FreeDigitalPhotos.net. stockimages - image ID: 100221353 |
Gå till: VARM |
Helhet | Kalla människor ser bleka och dassiga ut i riktigt varma färger som orange och en del gula nyanser. |
|
---|---|---|
Hår | Kallt: askblont, askblonda slingor, mörk kastanj utan röda inslag eller svart |
|
Ögon | Kalla: blå, blågrå, hasselnötsbruna |
|
Hud | Rosaaktig |
|
Bildexempel |
FreeDigitalPhotos.net. stockimages - image ID: 100251516 |
FreeDigitalPhotos.net. stockimages - image ID: 10096687 |
Gå till: KALL |
Helhet | ||
---|---|---|
Hår | Mörkt, medelblont eller ljusblont |
|
Ögon | Ljusa eller gnistrande blå, hassel, grön etc |
|
Hud | Klar |
|
Bildexempel |
FreeDigitalPhotos.net. graur codrin - image ID: 10011083 |
FreeDigitalPhotos.net. marcolm - image ID: 10042264 |
Gå till: KLAR |
Helhet | En mjuk människa är mer dämpad i sina färger än andra grupper. Det är inte alltid så lätt att säga om kunden är varm eller kall. |
|
---|---|---|
Hår | Neutralt blont eller brunt |
|
Ögon | Gråblå, grågröna, "rökigt" blå, bärnsten, hassel eller mjukt bruna |
|
Hud | Neutral |
|
Bildexempel |
FreeDigitalPhotos.net. stockimages - image ID: 100267186 |
FreeDigitalPhotos.net. stockimages - image ID: 100267172 |
Gå till: MJUK |
I en del fall är det svårt att avgöra vilken grupp en kund hör hemma i. Det kan bero på olika saker: